Navigating into 2021, with Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune - Event has passed

Event in Los Angeles on Sunday, November 15, 2020 at 2:00:00 pm

Event Time in Los Angeles, CA, USA

2:00 pmPST
Sunday, November 15, 2020
END 4:00 pm

Modify Event

Current time: Fri at 3:45:50 pm

Converted Time Washington DC, DC, USA

5:00 pmEST
Sunday, November 15, 2020
END 7:00 pm

Change Your Location

Current time: Fri at 6:45:50 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 10:00 pmMon 12:00 midnightKolkataMon 3:30 amMon 5:30 am
Addis AbabaMon 1:00 amMon 3:00 amKuala LumpurMon 6:00 amMon 8:00 am
Adelaide *Mon 8:30 amMon 10:30 amKuwait CityMon 1:00 amMon 3:00 am
AlgiersSun 11:00 pmMon 1:00 amKyivMon 12:00 midnightMon 2:00 am
AlmatyMon 4:00 amMon 6:00 amLa PazSun 6:00 pmSun 8:00 pm
AmmanMon 12:00 midnightMon 2:00 amLagosSun 11:00 pmMon 1:00 am
AmsterdamSun 11:00 pmMon 1:00 amLahoreMon 3:00 amMon 5:00 am
AnadyrMon 10:00 amMon 12:00 noonLas VegasSun 2:00 pmSun 4:00 pm
AnchorageSun 1:00 pmSun 3:00 pmLimaSun 5:00 pmSun 7:00 pm
AnkaraMon 1:00 amMon 3:00 amLisbonSun 10:00 pmMon 12:00 midnight
AntananarivoMon 1:00 amMon 3:00 amLondonSun 10:00 pmMon 12:00 midnight
Asuncion *Sun 7:00 pmSun 9:00 pmLos AngelesSun 2:00 pmSun 4:00 pm
AthensMon 12:00 midnightMon 2:00 amMadridSun 11:00 pmMon 1:00 am
AtlantaSun 5:00 pmSun 7:00 pmManaguaSun 4:00 pmSun 6:00 pm
Auckland *Mon 11:00 amMon 1:00 pmManilaMon 6:00 amMon 8:00 am
BaghdadMon 1:00 amMon 3:00 amMelbourne *Mon 9:00 amMon 11:00 am
BangkokMon 5:00 amMon 7:00 amMexico CitySun 4:00 pmSun 6:00 pm
BarcelonaSun 11:00 pmMon 1:00 amMiamiSun 5:00 pmSun 7:00 pm
BeijingMon 6:00 amMon 8:00 amMinneapolisSun 4:00 pmSun 6:00 pm
BeirutMon 12:00 midnightMon 2:00 amMinskMon 1:00 amMon 3:00 am
BelgradeSun 11:00 pmMon 1:00 amMontevideoSun 7:00 pmSun 9:00 pm
BengaluruMon 3:30 amMon 5:30 amMontréalSun 5:00 pmSun 7:00 pm
BerlinSun 11:00 pmMon 1:00 amMoscowMon 1:00 amMon 3:00 am
BogotaSun 5:00 pmSun 7:00 pmMumbaiMon 3:30 amMon 5:30 am
BostonSun 5:00 pmSun 7:00 pmNairobiMon 1:00 amMon 3:00 am
BrasiliaSun 7:00 pmSun 9:00 pmNassauSun 5:00 pmSun 7:00 pm
BrisbaneMon 8:00 amMon 10:00 amNew DelhiMon 3:30 amMon 5:30 am
BrusselsSun 11:00 pmMon 1:00 amNew OrleansSun 4:00 pmSun 6:00 pm
BucharestMon 12:00 midnightMon 2:00 amNew YorkSun 5:00 pmSun 7:00 pm
BudapestSun 11:00 pmMon 1:00 amOsloSun 11:00 pmMon 1:00 am
Buenos AiresSun 7:00 pmSun 9:00 pmOttawaSun 5:00 pmSun 7:00 pm
CairoMon 12:00 midnightMon 2:00 amParisSun 11:00 pmMon 1:00 am
CalgarySun 3:00 pmSun 5:00 pmPerthMon 6:00 amMon 8:00 am
Canberra *Mon 9:00 amMon 11:00 amPhiladelphiaSun 5:00 pmSun 7:00 pm
Cape TownMon 12:00 midnightMon 2:00 amPhoenixSun 3:00 pmSun 5:00 pm
CaracasSun 6:00 pmSun 8:00 pmPragueSun 11:00 pmMon 1:00 am
Casablanca *Sun 11:00 pmMon 1:00 amReykjavikSun 10:00 pmMon 12:00 midnight
ChicagoSun 4:00 pmSun 6:00 pmRio de JaneiroSun 7:00 pmSun 9:00 pm
CopenhagenSun 11:00 pmMon 1:00 amRiyadhMon 1:00 amMon 3:00 am
DallasSun 4:00 pmSun 6:00 pmRomeSun 11:00 pmMon 1:00 am
Dar es SalaamMon 1:00 amMon 3:00 amSalt Lake CitySun 3:00 pmSun 5:00 pm
DarwinMon 7:30 amMon 9:30 amSan FranciscoSun 2:00 pmSun 4:00 pm
DenverSun 3:00 pmSun 5:00 pmSan JuanSun 6:00 pmSun 8:00 pm
DetroitSun 5:00 pmSun 7:00 pmSan SalvadorSun 4:00 pmSun 6:00 pm
DhakaMon 4:00 amMon 6:00 amSantiago *Sun 7:00 pmSun 9:00 pm
DohaMon 1:00 amMon 3:00 amSanto DomingoSun 6:00 pmSun 8:00 pm
DubaiMon 2:00 amMon 4:00 amSão PauloSun 7:00 pmSun 9:00 pm
DublinSun 10:00 pmMon 12:00 midnightSeattleSun 2:00 pmSun 4:00 pm
EdmontonSun 3:00 pmSun 5:00 pmSeoulMon 7:00 amMon 9:00 am
FrankfurtSun 11:00 pmMon 1:00 amShanghaiMon 6:00 amMon 8:00 am
Guatemala CitySun 4:00 pmSun 6:00 pmSingaporeMon 6:00 amMon 8:00 am
HalifaxSun 6:00 pmSun 8:00 pmSofiaMon 12:00 midnightMon 2:00 am
HanoiMon 5:00 amMon 7:00 amSt. John'sSun 6:30 pmSun 8:30 pm
HarareMon 12:00 midnightMon 2:00 amStockholmSun 11:00 pmMon 1:00 am
HavanaSun 5:00 pmSun 7:00 pmSuvaMon 10:00 amMon 12:00 noon
HelsinkiMon 12:00 midnightMon 2:00 amSydney *Mon 9:00 amMon 11:00 am
Hong KongMon 6:00 amMon 8:00 amTaipeiMon 6:00 amMon 8:00 am
HonoluluSun 12:00 noonSun 2:00 pmTallinnMon 12:00 midnightMon 2:00 am
HoustonSun 4:00 pmSun 6:00 pmTashkentMon 3:00 amMon 5:00 am
IndianapolisSun 5:00 pmSun 7:00 pmTegucigalpaSun 4:00 pmSun 6:00 pm
IslamabadMon 3:00 amMon 5:00 amTehranMon 1:30 amMon 3:30 am
IstanbulMon 1:00 amMon 3:00 amTokyoMon 7:00 amMon 9:00 am
JakartaMon 5:00 amMon 7:00 amTorontoSun 5:00 pmSun 7:00 pm
JerusalemMon 12:00 midnightMon 2:00 amVancouverSun 2:00 pmSun 4:00 pm
JohannesburgMon 12:00 midnightMon 2:00 amViennaSun 11:00 pmMon 1:00 am
KabulMon 2:30 amMon 4:30 amWarsawSun 11:00 pmMon 1:00 am
KarachiMon 3:00 amMon 5:00 amWashington DCSun 5:00 pmSun 7:00 pm
KathmanduMon 3:45 amMon 5:45 amWinnipegSun 4:00 pmSun 6:00 pm
KhartoumMon 12:00 midnightMon 2:00 amYangonMon 4:30 amMon 6:30 am
KingstonSun 5:00 pmSun 7:00 pmZagrebSun 11:00 pmMon 1:00 am
KinshasaSun 11:00 pmMon 1:00 amZürichSun 11:00 pmMon 1:00 am
KiritimatiMon 12:00 noonMon 2:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Sun = Sunday, November 15, 2020 (79 places).
Mon = Monday, November 16, 2020 (64 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, November 15, 2020 at 22:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools